パイプサポート
写真はパイプサポートの代表例です
写真はパイプサポートの代表例です
写真はパイプサポートの代表例です
当社が販売するパイプサポートはすべて労働安全衛生法に基づく規格を具備しております。
メーカー ニッテツ株式会社(フラワーベースも取り扱っております。)
| No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パイプサポート10型 | 1尺 | 1~49本 | 3,650@/本 |
| 50本以上 | 3,450@/本 | |||
| 2 | パイプサポート15型 | 1.5尺 | 1~49本 | 3,650@/本 |
| 50本以上 | 3,450@/本 | |||
| 3 | パイプサポート20型 | 2尺 | 1~49本 | 3,650@/本 |
| 50本以上 |
3,450@/本 |
|||
| 4 | パイプサポート30型 | 3尺 | 1~49本 | 4,050@/本 |
| 50本以上 | 3,800@/本 | |||
| 5 | パイプサポート40型 | 4尺 | 1~49本 | 4,150@/本 |
| 50本以上 | 3,900@/本 | |||
| 6 | パイプサポート50型 | 5尺 | 1~49本 | 4,500@/本 |
| 50本以上 | 4,200@/本 | |||
| 7 | パイプサポート60型 | 6尺 | 1~49本 | 4,800@/本 |
| 50本以上 | 4,450@/本 | |||
| 8 | パイプサポート70型 | 7尺 | 1~49本 | 5,200@/本 |
| 50本以上 |
4,750@/本 |
|||
| 9 | パイプサポート90型 | 9尺 | 1~49本 | 5,650@/本 |
| 50本以上 | 5,200@/本 |
※ 別途運賃
補助サポート
| No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 補助サポート | 3尺 | 1~49本 | 2,700@/本 |
| 50本以上 | 2,650@/本 | |||
| 2 | 補助サポート | 4尺 | 1~49本 | 2,800@/本 |
| 50本以上 | 2,650@/本 | |||
| 3 | 補助サポート | 5尺 | 1~49本 | 2,900@/本 |
| 50本以上 | 2,750@/本 |
※ 別途運賃
フラワーサポート メーカー 光洋機械産業
| No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フラワーサポート SF-10CZ | 1尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 2 | フラワーサポート SF-15CZ | 1.5尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 3 | フラワーサポート SF-20CZ | 2尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 4 | フラワーサポート SF-30CZ | 3尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 5 | フラワーサポート SF-40CZ | 4尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 6 | フラワーサポート SF-50CZ | 5尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 7 | フラワーサポート SF-60CZ | 6尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 8 | フラワーサポート SF-70CZ | 7尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 | |||
| 9 | フラワーサポート SF-90CZ | 9尺 | 1~49本 | @/本 |
| 50本以上 | @/本 |
※ 別途運賃



