溶接金網・鉄筋金網(ワイヤーメッシュ)
溶接金網の一例です
ドブメッキ 5.0×150×150_1×2 太陽光のフェンスで使用可能。 長野県で実績あり。
No. | 品 名 | 網目 | 1×2 | 2×4 | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 線径φ6.0 | 100×100 | ○ | ○ | 100㎡ |
@890/㎡ |
2 | 150×150 | ○ | ○ | 100㎡ |
@560/㎡ |
|
3 | 200×200 | △ | △ | 100㎡ | @ | |
4 | 線径φ5.5 | 100×100 | × | × | 100㎡ | @ |
5 | 150×150 | ○ | ○ | 100㎡ | @500/㎡ | |
6 | 線径φ5.0 | 100×100 | △ | △ | 100㎡ | @ |
7 | 150×150 | ○ | ○ | 100㎡ | @385/㎡ | |
8 | 線径φ4.0 | 100×100 | △ | △ | 100㎡ | @ |
9 | 150×150 | ○ | △ | 100㎡ | @310/㎡ | |
10 | 線径φ3.2 | 50×50 | ○ | × | 100㎡ | @950/㎡ |
11 | 100×100 | ○ | △ | 100㎡ | @310/㎡ | |
12 | 150×150 | △ | × | 100㎡ | @ | |
13 | 線径φ2.6 | 50×50 | ○ | × | 100㎡ | @ |
14 | 75×75 | △ | × | 100㎡ | @ | |
15 | 100×100 | △ | × | 100㎡ | @ | |
16 | 鉄筋金網D6 | 100×100 | △ | 100㎡ | @ | |
17 | 150×150 | △ | 100㎡ | @ | ||
18 | 200×200 | △ | 100㎡ | @ | ||
19 | 鉄筋金網D10 | 100×100 | △ | 100㎡ | @ | |
20 | 150×150 | △ | 100㎡ | @ | ||
21 | 200×200 | ○ | 100㎡ |
@1,200/㎡ |
||
22 | 250×250 | △ | 100㎡ | @ | ||
23 | 300×300 | ○ | 100㎡ | @ |
※ 別途運賃
※ ○印は在庫有
※ △印は受注生産
※ ×印はご相談