ハイテンバタ角
厚みを薄くすることにより軽量化を実現したハイテンバタ角です
ハイテンバタ角 韓国製・国産
◆特殊鋼材を使用し、厚みを薄くすることにより、1本当たり約30%軽量化されています。
◆安全強度に問題は全くなく、作業時の運搬負担を大幅に軽減することができます。
◆型枠部材や土木工事など幅いろい場面で利用できます。
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイテンバタ角 1.6×60×60 | 2M | 1~49本 | 2,200@/本 |
1束(50本)以上 | 2,100@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 | 3,200@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,050@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 4,000@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,800@/本 |
※ 別途運賃
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイテンバタ角 1.6×60×30 | 2M | 1~49本 | 1,950@/本 |
1束(50本)以上 | 1,850@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 |
2,850@/本 |
|
1束(50本)以上 | 2,700@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 3,700@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,500@/本 |
※ 別途運賃
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイテンバタ角 1.6×50×50 | 2M | 1~49本 | 2,050@/本 |
1束(50本)以上 | 1,950@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 | 3,000@/本 | |
1束(50本)以上 | 2,850@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 3,900@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,700@/本 |
※ 別途運賃