バタ角・バタ丸
写真はバタ角の代表例です
写真はバタ角の代表例です
写真はバタ丸の代表例です
バタ角
メーカー 中山三星建材株式会社・大和鋼管株式会社・丸一鋼管株式会社
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | バタ角 2.3×60×60 | 2M | 1~49本 | 2,600@/本 |
1束(50本)以上 | 2,450@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 | 3,800@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,600@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 4,950@/本 | |
1束(50本)以上 | 4,700@/本 | |||
4 | バタ角 2.3×60×30 | 2M | 1~49本 | 2,150@/本 |
1束(50本)以上 |
2,000@/本 |
|||
5 | 3M | 1~49本 | 3,150@/本 | |
1束(50本)以上 | 2,950@/本 | |||
6 | 4M | 1~49本 | 4,000@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,800@/本 | |||
7 | バタ角 2.3×50×50 | 2M | 1~49本 | 2,250@/本 |
1束(50本)以上 | 2,100@/本 | |||
8 | 3M | 1~49本 | 3,250@/本 | |
1束(50本)以上 |
3,050@/本 |
|||
9 | 4M | 1~49本 |
4,350@/本 |
|
1束(50本)以上 | 4,100@/本 |
※ 別途運賃
ハイテンバタ角
韓国製品・国産
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイテンバタ角 1.6×60×60 | 2M | 1~49本 | 2,200@/本 |
1束(50本)以上 | 2,100@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 | 3,200@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,050@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 4,000@/本 | |
1束(50本)以上 | 3,800@/本 |
※ 別途運賃
アルミバタ角
株式会社アルミス
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | アルミバタ角A-60(両端キャップ付) | 2M | 1本~49 | @/本 |
3M | 1本~49 | @/本 | ||
4M | 1本~49 | @/本 | ||
2 | アルミバタ角2TY-60×30(両端キャップ付)(受注生産) | 2M | 50本 | @/本 |
3M | 50本 | @/本 | ||
4M | 50本 | @/本 |
※ 別途運賃
バタ丸
韓国製品
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | バタ丸 48.6×2.3 (5M、6Mもあります。) |
2M | 1~49本 | 1,500@/本 |
1束(100本)以上 | 1,400@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 | 2,200@/本 | |
1束(100本)以上 | 2,050@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 2,900@/本 | |
1束(100本)以上 | 2,700@/本 |
2※ 別途運賃
ハイテンバタ丸
中山三星建材工業株式会社・大和鋼管株式会社
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | ハイテンバタ丸 48.6×1.8 (5M、6Mもあります。) |
2M | 1~49本 | 1,500@/本 |
1束(100本)以上 | 1,400@/本 | |||
2 | 3M | 1~49本 | 2,200@/本 | |
1束(100本)以上 | 2,050@/本 | |||
3 | 4M | 1~49本 | 2,900@/本 | |
1束(100本)以上 | 2,700@/本 |
※ 別途運賃