仮設ゲート(ストロングゲート、スカイパネルゲート)
写真はストロングゲートの代表例です
ストロングゲート
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W2.7×H1.8 | 1基 | \78,000 |
2 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W3.6×H1.8 | 1基 | \95,000 |
3 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W4.5×H1.8 | 1基 | \125,000 |
4 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W5.4×H1.8 | 1基 | \155,000 |
5 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W6.3×H1.8 | 1基 | \176,000 |
6 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W7.2×H1.8 | 1基 | \190,000 |
7 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W8.1×H1.8 | 1基 | \220,000 |
8 | カワモリ ストロングゲート SRG4 パネル無 H1.8M | W9.0×H1.8 | 1基 | \250,000 |
※ 別途運賃
※ その他のサイズも有り
スカイパネルゲート
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | スカイパネルゲートSP2 | W3.6×H4.5 | 1基 | \214,000 |
2 | スカイパネルゲートSP2 | W4.5×H4.5 | 1基 |
\240,000 |
3 | スカイパネルゲートSP2 | W5.4×H4.5 | 1基 | \267,000 |
4 | スカイパネルゲートSP2 | W6.3×H4.5 | 1基 | \300,000 |
5 | スカイパネルゲートSP2 | W7.2×H4.5 | 1基 | \428,000 |
6 | スカイパネルゲートSP2 | W8.1×H4.5 | 1基 | \454,000 |
7 | スカイパネルゲートSP2 | W9.0×H4.5 | 1基 | \480,000 |
※ 別途運賃