安全鋼板・フックボルト・くい丸くん
No. | 品 名 | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | 安全鋼板 1.2T×540幅 | 2.0m | 10枚 | \2800/枚 |
2 | 安全鋼板 1.2T×540幅 | 3.0m | 10枚 | \4200/枚 |
3 | 安全鋼板 0.8T×540幅 | 2.0m | 10枚 | \2300/枚 |
4 | 安全鋼板 0.8T×540幅 | 3.0m | 10枚 |
\3450/枚 |
5 | フックボルト 1型 N付 | 50ケ |
\35/ケ |
※ その他 1.2T 2.5M 4.0M もあります。
※ 別途運賃
No. | くい丸くん 定尺規格(レギュラーサイズ) | サイズ | 数 量 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
1 | くい丸くん | 48.6x900 | 1 | \1500 |
2 | くい丸くん | 48.6x1000 | 1 | \1,570 |
3 | くい丸くん | 48.6x1100 | 1 | \1,630 |
4 | くい丸くん | 48.6x1200 | 1 | \1,720 |
5 | くい丸くん | 48.6x1300 | 1 | \1,790 |
6 | くい丸くん | 48.6x1500 | 1 | \2,140 |
7 | くい丸くん | 48.6x1700 | 1 |
\2,330 |
8 | くい丸くん | 48.6x2000 | 1 | \2,610 |
※ 42.7もあります
※ 別途運賃